✜ 48.179645;10.702854 | Donnerstag, 12.12 | Freitag, 13.12 | Samstag, 14.12 | Sonntag, 15.12 | Montag, 16.12 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 7 | 7 | 8 | 5 | 2 | 2 |
Wind Richtung 10m [°] | 140 | 100 | 50 | 65 | 80 | 90 | 155 | 95 | 85 | 95 | 100 | 135 | 240 | 250 | 260 | 260 | 250 | 250 | 275 | 285 | 305 | 295 | 280 | 270 | 230 | 250 | 270 | 265 | 235 | 225 |
Wind 10m [km/h] | 9 | 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 9 | 5 | 9 | 9 | 13 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 20 | 18 | 14 | 18 | 22 | 20 | 14 | 14 | 18 | 22 | 16 | 13 | 13 | 14 |
Temperature [°C] | -2 | 0 | 3 | 3 | -1 | -2 | -3 | -1 | 2 | 3 | -1 | -2 | -1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | -1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 |
Taupunkt [°C] | -2 | -2 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |