| ✜ 48.179645;10.702854 | Dienstag, 17.02 | Mittwoch, 18.02 | Donnerstag, 19.02 | Freitag, 20.02 | Samstag, 21.02 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit UTC | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 |
| Thermikstärke [m/s] | 0.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 |
| Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 100 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Mittlere Bewölkung [/8] | 5 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 |
| Tiefe Bewölkung [/8] | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Wind Richtung 10m [°] | 250 | 265 | 270 | 285 | 285 | 275 | 200 | 190 | 270 | 145 | 80 | 90 | 105 | 70 | 65 | 50 | 40 | 40 | 165 | 120 | 110 | 95 | 100 | 95 | 225 | 240 | 255 | 255 | 235 | 235 |
| Wind 10m [km/h] | 20 | 31 | 31 | 29 | 22 | 18 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 9 | 16 | 18 | 18 | 20 | 22 | 7 | 14 | 14 | 18 | 16 | 11 | 18 | 31 | 34 | 27 | 18 | 18 |
| Temperature [°C] | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | -2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | -1 | 2 | 2 | 2 | 1 | -1 | -8 | -4 | -1 | 1 | -1 | -4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Taupunkt [°C] | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -1 | -1 | -1 | 0 | -1 | -2 | -11 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
|
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |
||||||||||||||||||||||||||||||