✜ 48.179645;10.702854 | Montag, 16.09 | Dienstag, 17.09 | Mittwoch, 18.09 | Donnerstag, 19.09 | Freitag, 20.09 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0.7 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0 | 0.9 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 150 | 350 | 100 | 0 | 50 | 300 | 450 | 300 | 100 | 0 | 50 | 200 | 550 | 550 | 100 | 0 | 50 | 350 | 500 | 450 | 100 | 0 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Wind Richtung 10m [°] | 260 | 270 | 290 | 295 | 290 | 270 | 95 | 65 | 70 | 65 | 70 | 50 | 90 | 90 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | 90 | 90 | 95 | 90 | 80 | 110 | 90 | 85 | 90 | 85 | 75 |
Wind 10m [km/h] | 23 | 20 | 22 | 16 | 14 | 14 | 5 | 9 | 18 | 20 | 20 | 14 | 13 | 22 | 27 | 29 | 27 | 14 | 18 | 23 | 27 | 29 | 25 | 18 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Temperature [°C] | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 12 | 13 | 15 | 15 | 15 | 12 | 12 | 14 | 17 | 17 | 17 | 13 | 14 | 15 | 17 | 19 | 18 | 15 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | 14 |
Taupunkt [°C] | 1 | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |