✜ 48.179645;10.702854 | Samstag, 12.07 | Sonntag, 13.07 | Montag, 14.07 | Dienstag, 15.07 | Mittwoch, 16.07 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 1.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.5 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 450 | 1000 | 1050 | 1200 | 850 | 100 | 250 | 800 | 1200 | 1450 | 750 | 100 | 0 | 200 | 150 | 250 | 100 | 0 | 250 | 500 | 900 | 950 | 400 | 100 | 0 | 400 | 550 | 500 | 400 | 100 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 160 | 150 | 160 | 100 | 5 | 0 | 75 | 180 | 175 | 85 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 95 | 20 | 0 | 0 | 20 | 40 | 30 | 15 | 0 |
PFD [km] | 575 | 520 | 5 | 205 | 105 | |||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 2 |
Wind Richtung 10m [°] | 325 | 315 | 300 | 290 | 300 | 320 | 270 | 255 | 265 | 280 | 285 | 255 | 230 | 220 | 240 | 255 | 230 | 180 | 235 | 245 | 260 | 280 | 300 | 310 | 245 | 285 | 295 | 300 | 310 | 300 |
Wind 10m [km/h] | 11 | 11 | 11 | 13 | 11 | 11 | 11 | 16 | 18 | 18 | 16 | 18 | 13 | 13 | 20 | 16 | 16 | 11 | 11 | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | 14 | 20 | 27 | 25 | 25 | 22 |
Temperature [°C] | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 23 | 19 | 21 | 20 | 22 | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 20 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 |
Taupunkt [°C] | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 14 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 10 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |