| ✜ 48.179645;10.702854 | Sonntag, 13.09 | Montag, 14.09 | Dienstag, 15.09 | Mittwoch, 16.09 | Donnerstag, 17.09 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit UTC | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 |
| Thermikstärke [m/s] | 0.6 | 1.3 | 1.5 | 1 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0 |
| Arbeitshöhe [m AGL] | 50 | 250 | 400 | 250 | 0 | 0 | 50 | 200 | 150 | 200 | 100 | 0 | 50 | 250 | 450 | 300 | 50 | 0 | 0 | 250 | 100 | 100 | 0 | 0 | 50 | 300 | 550 | 400 | 200 | 0 |
| PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 |
| PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| Hohe Bewölkung [/8] | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Mittlere Bewölkung [/8] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tiefe Bewölkung [/8] | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Wind Richtung 10m [°] | 230 | 245 | 265 | 280 | 255 | 215 | 270 | 310 | 305 | 260 | 280 | 160 | 240 | 255 | 255 | 265 | 270 | 105 | 220 | 275 | 285 | 275 | 260 | 215 | 275 | 280 | 285 | 280 | 270 | 245 |
| Wind 10m [km/h] | 16 | 20 | 22 | 18 | 13 | 7 | 9 | 11 | 7 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 20 | 22 | 22 | 16 | 11 | 11 | 14 | 16 | 18 | 16 | 14 |
| Temperature [°C] | 15 | 18 | 21 | 21 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 13 | 17 | 20 | 21 | 21 | 18 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 11 |
| Taupunkt [°C] | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 |
|
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |
||||||||||||||||||||||||||||||