| ✜ 48.179645;10.702854 | Samstag, 06.06 | Sonntag, 07.06 | Montag, 08.06 | Dienstag, 09.06 | Mittwoch, 10.06 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit UTC | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 |
| Thermikstärke [m/s] | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.1 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 0.1 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.1 | 1 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 0.2 |
| Arbeitshöhe [m AGL] | 200 | 500 | 550 | 850 | 600 | 100 | 400 | 500 | 550 | 650 | 250 | 0 | 250 | 650 | 900 | 700 | 100 | 100 | 200 | 400 | 400 | 300 | 100 | 0 | 0 | 100 | 150 | 400 | 150 | 100 |
| PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 5 | 125 | 75 | 0 | 0 | 55 | 45 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 135 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFD [km] | 205 | 165 | 155 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| Hohe Bewölkung [/8] | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| Mittlere Bewölkung [/8] | 2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Tiefe Bewölkung [/8] | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Wind Richtung 10m [°] | 90 | 135 | 265 | 250 | 255 | 275 | 260 | 260 | 300 | 295 | 305 | 210 | 125 | 180 | 230 | 260 | 275 | 270 | 215 | 255 | 225 | 245 | 220 | 110 | 80 | 120 | 160 | 145 | 135 | 145 |
| Wind 10m [km/h] | 7 | 5 | 7 | 11 | 14 | 14 | 9 | 13 | 14 | 14 | 9 | 7 | 4 | 7 | 11 | 14 | 14 | 11 | 4 | 7 | 7 | 18 | 14 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 |
| Temperature [°C] | 16 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 21 | 24 | 25 | 24 | 24 | 17 | 19 | 19 | 18 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 |
| Taupunkt [°C] | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 13 | 12 | 13 | 14 | 11 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 |
|
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |
||||||||||||||||||||||||||||||