✜ 48.179645;10.702854 | Donnerstag, 19.06 | Freitag, 20.06 | Samstag, 21.06 | Sonntag, 22.06 | Montag, 23.06 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 1.3 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 1.3 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.1 | 1.5 | 0.3 | 1 | 1.9 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | 0.2 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 300 | 650 | 800 | 900 | 600 | 100 | 200 | 550 | 850 | 1000 | 800 | 100 | 200 | 450 | 650 | 700 | 400 | 100 | 200 | 500 | 850 | 1150 | 750 | 100 | 200 | 650 | 200 | 350 | 250 | 100 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 40 | 130 | 125 | 85 | 5 | 0 | 0 | 115 | 160 | 75 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 100 | 165 | 75 | 5 | 0 | 10 | 5 | 10 | 5 | 0 |
PFD [km] | 385 | 355 | 35 | 345 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 6 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 |
Wind Richtung 10m [°] | 270 | 310 | 265 | 275 | 235 | 145 | 45 | 40 | 40 | 40 | 30 | 55 | 55 | 80 | 85 | 85 | 70 | 75 | 220 | 230 | 250 | 250 | 250 | 260 | 215 | 245 | 255 | 240 | 255 | 265 |
Wind 10m [km/h] | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 4 | 7 | 7 | 11 | 14 | 11 | 16 | 29 | 32 | 38 | 29 | 25 |
Temperature [°C] | 20 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 22 | 25 | 28 | 30 | 30 | 29 | 24 | 27 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Taupunkt [°C] | 15 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 18 | 19 | 18 | 17 | 18 | 16 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |